Laporan Bulan Februari 2019
A. Pemasukan
No | Tanggal | Kategori Program | Donatur | Alamat | Nominal (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | February 7, 2019 | Sepaman | Fotokopi galaksi | Pekayon - Bekasi | 60.500 | |
2 | February 7, 2019 | Sepaman | Jamaah Al Muhajirin galaksi | Bekasi | 106.100 | |
3 | February 7, 2019 | Sepaman | Bu Neneng galaksi | Bekasi | 60.000 | |
4 | February 7, 2019 | Sepaman | Queen Beer | Bekasi | 34.800 | |
5 | February 8, 2019 | Sepaman | Bunda Dafran | Pekayon - Bekasi | 600.000 | |
6 | February 10, 2019 | Sepaman | Ust. Arif | Pekayon - Bekasi | 100.000 | |
7 | February 11, 2019 | Peduli Kemanusiaan | Akbar | Pekayon - Bekasi | 250.000 | |
8 | February 12, 2019 | Peduli Kemanusiaan | Hamba Allah di SD | Bekasi | 1.000.000 | |
9 | February 12, 2019 | Peduli Kemanusiaan | Dewo SD | Bekasi | 200.000 | |
10 | February 13, 2019 | Sepaman | Aliyah A pekayon | Pekayon - Bekasi | 138.000 | |
11 | February 14, 2019 | Peduli Kemanusiaan | Halimah | Pekayon - Bekasi | 300.000 | |
12 | February 14, 2019 | Peduli Kemanusiaan | Sakira SD | Seroja - Bekasi | 3.000.000 | |
13 | February 15, 2019 | Sepaman | Kayis 1A | Seroja - Bekasi | 191.000 | |
14 | February 15, 2019 | Sepaman | Bu Katri | Pekayon - Bekasi | 1.500.000 | |
15 | February 15, 2019 | Sepaman | Bu Siti Suleha | Pekayon - Bekasi | 640.000 | |
16 | February 15, 2019 | Peduli Kemanusiaan | Pak Muharam | Pekayon - Bekasi | 100.000 | |
17 | February 15, 2019 | Sepaman | Bu Hartati | Bekasi | 726.000 | |
18 | February 15, 2019 | Peduli Kemanusiaan | Wali Murid TK Pekayon | Bekasi | 350.000 | |
19 | February 18, 2019 | Sepaman | Pasar pagi pekayon | Pekayon - Bekasi | 478.700 | |
20 | February 18, 2019 | Sepaman | Bu Robi | Bekasi | 511.000 | |
21 | February 19, 2019 | Sepaman | Teh tarik Oishi Rw. Lumbu | Rawalumbu - Bekasi | 105.000 | |
22 | February 19, 2019 | Sepaman | Pak Hendra Bekasi | Bekasi | 845.000 | |
23 | February 19, 2019 | Sepaman | Warung Waro Kah Rw. Lumbu | Rawa Lumbu - Bekasi | 50.000 | |
24 | February 19, 2019 | Sepaman | Salam Herbal Rw. Lumbu | Rawalumbu - Bekasi | 60.500 | |
25 | February 19, 2019 | Sepaman | Pak Sarjo Bekasi | Pekayon - Bekasi | 685.000 | |
26 | February 19, 2019 | Sepaman | Fotocopy Calvin Rw. Lumbu | Rawalumbu - Bekasi | 69.000 | |
27 | February 19, 2019 | Sepaman | Ummu Raffa Bekasi | Pekayon - Bekasi | 70.000 | |
28 | February 20, 2019 | Sepaman | TK Pekayon | Bekasi | 906.700 | |
29 | February 20, 2019 | Sepaman | Nizam 2A | Bekasi | 63.900 | |
30 | February 20, 2019 | Sepaman | warung sayur Abi Faisal | Pekayon - Bekasi | 1.423.200 | |
31 | February 20, 2019 | Sepaman | Gifari 5A | Bekasi | 353.200 | |
32 | February 20, 2019 | Sepaman | Lestari Cell Mustika Jaya | Mustika Jaya - Bekasi | 38.100 | |
33 | February 20, 2019 | Sepaman | Pak Rudi Mustika Sari | Mustika Sari - Bekasi | 48.400 | |
34 | February 20, 2019 | Sepaman | Alfamart Jl. Asem Mustika Jaya | Mustika Jaya - Bekasi | 111.500 | |
35 | February 20, 2019 | Sepaman | Kantor Pos Pedurenan Mustika Jaya | Mustika Jaya - Bekasi | 66.400 | |
36 | February 20, 2019 | Sepaman | Bakso Jaya Mustika Jaya | Mustika Jaya - Bekasi | 184.200 | |
37 | February 20, 2019 | Sepaman | PT. DNP Cikunir | Bekasi | 335.600 | |
38 | February 21, 2019 | Sepaman | Bu Lilis Fotokopi Galaxy | Bekasi | 105.000 | |
39 | February 21, 2019 | Sepaman | RM Padang Klasik Galaxy | Bekasi | 90.500 | |
40 | February 21, 2019 | Sepaman | Pak Ulil Amri | Bekasi | 239.600 | |
41 | February 21, 2019 | Sepaman | Kantin Ceria Galaxy | Bekasi | 101.800 | |
42 | February 22, 2019 | Sepaman | Pak H. Romli Galaxy | Bekasi | 177.000 | |
43 | February 22, 2019 | Sepaman | Tante Maya Jakarta | Jakarta | 1.000.000 | |
44 | February 22, 2019 | Sepaman | Rashad | Pekayon - Bekasi | 319.000 | |
45 | February 22, 2019 | Sepaman | Ava | Pekayon - Bekasi | 463.000 | |
46 | February 22, 2019 | Sepaman | Mbak Sri | Pekayon - Bekasi | 160.000 | |
47 | February 22, 2019 | Sepaman | Oma | Pekayon - Bekasi | 100.000 | |
48 | February 22, 2019 | Sepaman | Pak Arya | Pekayon - Bekasi | 1.250.000 | |
49 | February 22, 2019 | Sepaman | Tante Cony | Pekayon - Bekasi | 19.700 | |
50 | February 23, 2019 | Sepaman | DKM Al Huda PT. Sumitomo | Pekayon - Bekasi | 300.000 | |
51 | February 25, 2019 | Sepaman | Aisya Syabani 6 | Pekayon - Bekasi | 69.400 | |
52 | February 25, 2019 | Sepaman | Raina 6 | Pekayon - Bekasi | 582.000 | |
53 | February 25, 2019 | Sepaman | Naila 6 | Pekayon - Bekasi | 222.300 | |
54 | February 25, 2019 | Sepaman | Ibnu 4A | Pekayon - Bekasi | 125.000 | |
55 | February 25, 2019 | Sepaman | Khanza Rizqi M 4B | Pekayon - Bekasi | 22.500 | |
56 | February 25, 2019 | Sepaman | Syafira 4B | Pekayon - Bekasi | 42.600 | |
57 | February 25, 2019 | Sepaman | Rafif R 5A | Pekayon - Bekasi | 200.000 | |
58 | February 25, 2019 | Sepaman | TK Pekayon | Pekayon - Bekasi | 600.000 | |
59 | February 25, 2019 | Sepaman | Pak Ansori Pekayon | Bekasi | 270.000 | |
60 | February 25, 2019 | Sepaman | Bengkel Perak | Bekasi | 300.000 | |
61 | February 25, 2019 | Sepaman | New Citra Fotokopi | Bekasi | 61.800 | |
62 | February 25, 2019 | Sepaman | Syahwali Fotokopi | Bekasi | 121.300 | |
63 | February 26, 2019 | Sepaman | Aufa 5A | Pekayon - Bekasi | 58.000 | |
64 | February 26, 2019 | Sepaman | Syamil 5A | Pekayon - Bekasi | 81.400 | |
65 | February 26, 2019 | Sepaman | Hafidz Rafif 5A | Pekayon - Bekasi | 36.200 | |
66 | February 26, 2019 | Sepaman | Aisya Fadilina 5B | Pekayon - Bekasi | 38.600 | |
67 | February 26, 2019 | Sepaman | Alya 5B | Pekayon - Bekasi | 73.500 | |
68 | February 26, 2019 | Sepaman | Azzam 3A | Pekayon - Bekasi | 532.700 | |
69 | February 26, 2019 | Sepaman | Hafidz 3A | Pekayon - Bekasi | 500.000 | |
70 | February 26, 2019 | Sepaman | Ribi 3A | Pekayon - Bekasi | 23.500 | |
71 | February 26, 2019 | Sepaman | Alif 3A | Pekayon - Bekasi | 40.300 | |
72 | February 26, 2019 | Sepaman | Kiana 3B | Pekayon - Bekasi | 77.500 | |
73 | February 26, 2019 | Sepaman | Nabila 3B | Pekayon - Bekasi | 5.000 | |
74 | February 26, 2019 | Sepaman | Afifah 3B | Pekayon - Bekasi | 204.000 | |
75 | February 27, 2019 | Sepaman | Hamba Allah | Pekayon - Bekasi | 165.500 | |
76 | February 27, 2019 | Sepaman | Andre | Pekayon - Bekasi | 155.000 | |
77 | February 27, 2019 | Sepaman | Kelas 1B | Pekayon - Bekasi | 50.250 | |
78 | February 27, 2019 | Sepaman | Adlan 2A | Pekayon - Bekasi | 176.000 | |
79 | February 27, 2019 | Sepaman | Almira 2A | Pekayon - Bekasi | 136.000 | |
80 | February 27, 2019 | Sepaman | Zaid 2A | Pekayon - Bekasi | 375.000 | |
81 | February 27, 2019 | Sepaman | Yusuf 2A | Pekayon - Bekasi | 61.000 | |
82 | February 27, 2019 | Sepaman | Agam 2A | Pekayon - Bekasi | 39.000 | |
83 | February 27, 2019 | Sepaman | Faiza 2A | Pekayon - Bekasi | 73.900 | |
84 | February 27, 2019 | Sepaman | Haura 2A | Pekayon - Bekasi | 75.000 | |
85 | February 27, 2019 | Sepaman | Shofie 2A | Pekayon - Bekasi | 30.000 | |
86 | February 27, 2019 | Sepaman | Azka 2A | Pekayon - Bekasi | 77.000 | |
87 | February 27, 2019 | Sepaman | Alia 2A | Pekayon - Bekasi | 183.200 | |
88 | February 27, 2019 | Sepaman | Audri 2B | Pekayon - Bekasi | 62.900 | |
89 | February 27, 2019 | Sepaman | Rahima 2B | Pekayon - Bekasi | 20.000 | |
90 | February 27, 2019 | Sepaman | Khansa 2B | Pekayon - Bekasi | 49.000 | |
91 | February 27, 2019 | Sepaman | Putri 2B | Pekayon - Bekasi | 22.000 | |
92 | February 28, 2019 | Sepaman | Azka 1A | Pekayon - Bekasi | 57.500 | |
93 | February 28, 2019 | Sepaman | Keisya 1A | Pekayon - Bekasi | 33.400 | |
94 | February 28, 2019 | Sepaman | Fawwas 1A | Pekayon - Bekasi | 45.000 | |
95 | February 28, 2019 | Sepaman | Farid 1A | Pekayon - Bekasi | 62.000 | |
96 | February 28, 2019 | Sepaman | Ahnaf 1A | Pekayon - Bekasi | 81.700 | |
97 | February 28, 2019 | Sepaman | Aria 1A | Pekayon - Bekasi | 84.600 | |
98 | February 28, 2019 | Sepaman | Hamba Allah 1A | Pekayon - Bekasi | 101.400 | |
99 | February 28, 2019 | Sepaman | Ismail 1A | Pekayon - Bekasi | 24.700 | |
100 | February 28, 2019 | Sepaman | Mizan 1B | Pekayon - Bekasi | 34.000 | |
101 | February 28, 2019 | Sepaman | Azzam 1B | Pekayon - Bekasi | 67.700 | |
102 | February 28, 2019 | Sepaman | Rafa 1B | Pekayon - Bekasi | 45.500 | |
103 | February 28, 2019 | Sepaman | Fajar 1B | Pekayon - Bekasi | 58.700 | |
104 | February 28, 2019 | Sepaman | Farisya 1B | Pekayon - Bekasi | 27.000 | |
105 | February 28, 2019 | Sepaman | Nuri 1B | Pekayon - Bekasi | 43.600 | |
106 | February 28, 2019 | Sepaman | Fatih 1B | Pekayon - Bekasi | 93.000 | |
107 | February 28, 2019 | Sepaman | Haikal 1B | Pekayon - Bekasi | 45.000 | |
108 | February 28, 2019 | Sepaman | Arjuna 1B | Pekayon - Bekasi | 83.700 | |
109 | February 28, 2019 | Sepaman | Maiza 1B | Pekayon - Bekasi | 67.500 | |
110 | February 28, 2019 | Sepaman | Hamba Allah 1B | Pekayon - Bekasi | 148.700 | |
111 | February 28, 2019 | Sepaman | Nayla 1B | Pekayon - Bekasi | 52.500 | |
112 | February 28, 2019 | Sepaman | Bintang 1B | Pekayon - Bekasi | 41.100 | |
113 | February 28, 2019 | Sepaman | Tiara 1A | Pekayon - Bekasi | 15.500 | |
114 | February 28, 2019 | Sepaman | Ummu Dafran | Pekayon - Bekasi | 600.000 | |
Total : | 28.039.550 | |||||
Terbilang : Dua Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah. |
B. Pengeluaran
No | Uraian | Nominal (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Peduli Kemanusiaan | 5.890.000 | |
2 | Kas Yayasan | 11.000.000 | |
3 | Operasional ADC | 8.318.000 | |
4 | Pengadaan/Perawatan Peralatan (Sarpra) | 680.000 | |
5 | Lainnya | 100.000 | |
Jumlah: | 25.988.000 | ||
Pemasukan Bulan Februari 2019 : | 28.039.550 | ||
Pengeluaran Bulan Februari 2019 : | 25.988.000 | - | |
Saldo | 2.051.550 | ||
Saldo Bulan Januari 2019 | 3.122.900 | + | |
Total Saldo Bulan Februari 2019 | 5.174.450 | ||
Terbilang: Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah | |||
Laporan bulanan ini kami buat sebagai bentuk pertanggung jawaban kami demi pengelolaan donasi yang trasnparan dan profesional. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan atau ada donatur yang belum tercantum, silahkan hubungi admin.
Hormat Kami,
Al Izzah Donation Center (ADC)
Klik halaman berikutnya untuk mengetahui laporan bulan sebelumnya.